
Interior Design for Fashion
Interior Design for Fashion
Il corso triennale di Interior Design for Fashion forma un profilo specializzato nella progettazione di interni destinati alla moda intesi come gestione morfologica dello spazio in base agli usi. Obiettivo del corso è fornire allo studente le competenze necessarie per elaborare un progetto completo, dalla definizione del concept allo sviluppo della proposta in ogni fase. Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere i bisogni e le aspettative dei fruitori, nonché gli aspetti sociali, culturali e psicologici che condizionano gli utilizzi degli spazi per la moda; saprà inoltre definire soluzioni progettuali nuove anche considerando l’estensione dei servizi che possono essere forniti nell’ambito degli interni per la vendita di beni legati al fashion.
| Disciplina ITA | Attività | SDA | cfa | tipologia | Docente Milano |
|---|---|---|---|---|---|
| Disegno architettonico di stile e arredo | Attività formative base | ABPR 15 | 10 | Base | VENERI MARCO |
| Rappresentazione dell’architettura | Attività formative base | ABPR 15 | 10 | Base | SANTACROCE CECILIA |
| Modellistica | Attività formative base | ABPR 21 | 8 | Base | VENERI MARCO |
| Tipologia dei materiali | Attività formative base | ABPR 30 | 4 | Base | COPPOLA MASSIMILIANO |
| Storia dell’architettura e dell’urbanistica | Attività formative base | ABST 50 | 4 | Base | ZIGOI MASSIMILIANO |
| Design 1 | Attività formative caratterizzanti | ABPR 17 | 12 | Caratterizzante | MALINCONICO CATERINA |
| Inglese 1 | Ulteriori attività formative | ABLIN 71 | 6 | Ulteriori attività formative | BRAVIN FRANCESCO |
| Fondamenti di informatica | Ulteriori attività formative | ABTEC 39 | 6 | Ulteriori attività formative | BENETTOLO SARA |
| Disciplina ITA | Attività | SDA | cfa | tipologia | Docente Milano |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia del design | Attività formative base | ABST 48 | 4 | Base | GIANQUITTO MASSIMO |
| Design 2 | Attività formative caratterizzanti | ABPR 17 | 12 | Caratterizzante | MANIGLIO GIORGIA |
| Ecodesign | Attività formative caratterizzanti | ABPR 17 | 8 | Caratterizzante | GIARDINI FERDI |
| Graphic design | Attività formative caratterizzanti | ABPR 19 | 4 | Caratterizzante | BARDUCCI ANGELO MARIA |
| Fotografia | Attività formative caratterizzanti | ABPR 31 | 4 | Caratterizzante | DE GIORGIO |
| Tecniche di modellazione digitale – computer 3D | Attività formative caratterizzanti | ABTEC C 41 | 8 | Caratterizzante | BAFFICO ERIKA |
| Rendering 3D | Attività formative caratterizzanti | ABTEC C 41 | 4 | Caratterizzante | BAFFICO ERIKA |
| Product design | Attività affini e integrative | ABPR 17 | 10 | Affini | PARDUCCI ERIKA |
| Inglese 2 | Ulteriori attività formative | ABLIN 71 | 6 | Ulteriori attività formative | BRAVIN FRANCESCO |
| Disciplina ITA | Attività | SDA | cfa | tipologia | Docente Milano |
|---|---|---|---|---|---|
| Design 3 | Attività formative caratterizzanti | ABPR 17 | 12 | Caratterizzante | PIZZORUSSO FRANCESCO |
| Elementi di grafica editoriale | Attività formative caratterizzanti | ABPR 19 | 6 | Caratterizzante | CAPITINI MATTEO |
| Design management | Attività affini e integrative | ABLE 69 | 4 | Affini | MALINCONICO CATERINA |
| Light design | Attività affini e integrative | ABPR 18 | 6 | Affini | DONIZZELLI |
| Progettazione di allestimenti | Attività affini e integrative | ABVP A 64 | 4 | Affini | GHIRARDINI SARA |
| Materia a scelta | – | – | 10 | – | – |
| Inglese 3 | Ulteriori attività formative | ABLIN 71 | 6 | Ulteriori attività formative | BORGHI BARBARA |
| TIROCINIO | – | – | 6 | – | – |
| tesi | – | – | 6 | – | – |


